Qo‘llanish sohasi
Universal kabel o‘zagi — past, o‘rta va yuqori kuchlanishli quvvat kabellari, o‘zini ko‘taruvchi izolyatsiyalangan simlar (SIP), ochiq simlar.
Afzalliklar
- 01 — Energetika sohasida universal qo‘llanma
- 02 — Turli vazifalar uchun sakkizta holat
- 03 — Diametrlarning keng diapazoni
- 04 — Yuqori elektr o‘tkazuvchanlik
- 05 — ASTM 1350 / EN AW-1350 standarti
| Holat | Diametr, mm | Mustahkamlik chegarasi, MPa | Cho‘zilish, min, % | Solishtirma qarshilik, maks, Ω·mm²/m | O‘tkazuvchanlik, min, % IACS |
|---|---|---|---|---|---|
| O | 9.0; 9.5 | 60–85 | 30 | 0.02725 | 63.3 |
| H11 | 9.0; 9.5; 12; 15; 19; 23; 25 | 80–95 | 20 | 0.02789 | 61.8 |
| H12 | 9.5; 12; 15 | 95–110 | 15 | 0.02794 | 61.7 |
| H13 | 9.5; 12; 15 | 105–120 | 10 | 0.02794 | 61.7 |
| H14 | 9.5; 12 | 113–125 | 8 | 0.02801 | 61.5 |
| T1 | 9.5; 12; 15 | 98–125 | 12 | 0.028 | 61.6 |
| T2 | 9.5; 12; 15 | 105–135 | 10 | 0.0281 | 61.4 |
| T3 | 9.5 | 110–150 | 5 | 0.0282 | 61.1 |
| Belgilanishlar | min % | max % |
|---|---|---|
| Si | — | 0.100 |
| Fe | — | 0.400 |
| Cu | — | 0.050 |
| Mn | — | 0.010 |
| Mg | — | 0.020 |
| Cr | — | 0.010 |
| Zn | — | 0.050 |
| Ti | — | 0.030 |
| Ga | — | 0.030 |
| B | — | 0.050 |
| V | — | 0.020 |
| Al (Al, min) | ≥ 99.50% | |
| Boshqa aralashmalar — har biri | ≤ 0.03% | |
| Boshqa aralashmalar — jami | ≤ 0.10% | |
σ, MPa
60–150MPa
O‘tkazuvchanlik, % IACS
61.0–63.3%
Cho‘zilish, min
5% min
Al, min
≥ 99.50%
Ushbu qotishmani buyurtma qilish
Bog'langan kelajakni birgalikda quramiz.
Loyihangiz haqida ayting — qotishma, hajm va yetkazib berish sxemasini tanlaymiz.